| UniProtKB/Swiss-Prot |
| P46643, AAT1_ARATH; | P53001, AAT1_BACSU; | P28011, AAT1_MEDSA; |
| Q60317, AAT1_METJA; | P85906, AAT1_PSEMZ; | P46645, AAT2_ARATH; |
| P39643, AAT2_BACSU; | Q58097, AAT2_METJA; | P85951, AAT2_PSEMZ; |
| P46644, AAT3_ARATH; | O07587, AAT3_BACSU; | P46646, AAT4_ARATH; |
| P46248, AAT5_ARATH; | Q02635, AATA_RHIME; | P58350, AATB1_RHIME; |
| Q06191, AATB2_RHIME; | Q2T9S8, AATC2_BOVIN; | Q8NHS2, AATC2_HUMAN; |
| Q7TSV6, AATC2_MOUSE; | P33097, AATC_BOVIN; | Q22067, AATC_CAEEL; |
| P00504, AATC_CHICK; | P28734, AATC_DAUCA; | Q54SF7, AATC_DICDI; |
| P08906, AATC_HORSE; | P17174, AATC_HUMAN; | Q4R5L1, AATC_MACFA; |
| P05201, AATC_MOUSE; | P37833, AATC_ORYSJ; | A5A6K8, AATC_PANTR; |
| P00503, AATC_PIG; | Q5R691, AATC_PONAB; | P12343, AATC_RABIT; |
| P13221, AATC_RAT; | O42652, AATC_SCHPO; | P23542, AATC_YEAST; |
| P12344, AATM_BOVIN; | P85310, AATM_CATRO; | P00508, AATM_CHICK; |
| Q55F21, AATM_DICDI; | P08907, AATM_HORSE; | P00505, AATM_HUMAN; |
| P26563, AATM_LUPAN; | Q4R559, AATM_MACFA; | P05202, AATM_MOUSE; |
| P00506, AATM_PIG; | Q5REB0, AATM_PONAB; | P12345, AATM_RABIT; |
| P00507, AATM_RAT; | O94320, AATM_SCHPO; | Q28F67, AATM_XENTR; |
| Q01802, AATM_YEAST; | O67781, AAT_AQUAE; | Q59228, AAT_BACST; |
| P23034, AAT_BACY2; | P00509, AAT_ECOLI; | P44425, AAT_HAEIN; |
| P52069, AAT_METEX; | P63499, AAT_MYCBO; | P63498, AAT_MYCTU; |
| P72173, AAT_PSEAE; | Q9V0L2, AAT_PYRAB; | O58489, AAT_PYRHO; |
| O93744, AAT_PYRKO; | O86459, AAT_RHILP; | Q1RGV0, AAT_RICBR; |
| Q92JE7, AAT_RICCN; | Q4UND3, AAT_RICFE; | Q9ZE56, AAT_RICPR; |
| Q68XV9, AAT_RICTY; | Q56114, AAT_SALTI; | P58661, AAT_SALTY; |
| P36692, AAT_STRGR; | Q60013, AAT_STRVG; | Q4J8X2, AAT_SULAC; |
| P14909, AAT_SULSO; | Q972A2, AAT_SULTO; | Q55128, AAT_SYNY3; |
| O33822, AAT_THEAQ; | Q9X0Y2, AAT_THEMA; | Q56232, AAT_THET8; |
| O85746, TYRB_KLEPN; |
|